Тропа Мужества Лето 2015 – состоялась!
От лица организаторов хотим душевно поблагодарить участников соревнований, а также всех, кто оказывал содействие и личное участие в подготовке и проведении этого праздника воли, духа и выносливости!
Дорогие участники. Мы искренне рады, что каждый из вас унёс с Тропы крупицу личного опыта, которая обязательно пригодится вам в жизни. У кого-то этот опыт выразится в том, что он увидел, где его предел. Кто-то понял, что есть ещё к чему стремиться в плане личной подготовки и развития. Кто-то в результате помощи других участников "Тропы" понял, что только сообща можно преодолевать трудности, и в этом сила. Кому-то довелось впервые ощутить вкус удовлетворения и радости от победы над собой, пересекая финишную черту. А кто-то, впервые очутившись в ночном дождливом лесу, выйдя из зоны городского комфорта, преодолел себя и решил свою сверхзадачу, не сдался, не свернул, не отступил и этим победил свою слабость, страх и неуверенность. Разный у всех опыт. У каждого он уникален. Для каждого он бесценен. Мы искренне рады за вас. Ждём ваших отзывов, предложений и дружеской критики. "Тропа" растёт и развивается вместе с вами. Ждём вас снова на "Тропе"! "Тропе мужества – 2016"!
Из 386 стартовавших до финиша дошли 255 человек, из них 4 – вне зачёта.
По вопросам получения наград обращайтесь в нашу официальную группу ВКонтакте или по телефону.
Спортивная категория (100 км)
1 | Осин Алексей Александрович | 22 ч 14 мин | |
Бобров Александр Алексеевич | сход после КТ-6 | ||
Атаманов Дмитрий Валерьевич | сход после КТ-4 | ||
Литвинов Илья Петрович | сход после КТ-4 | ||
Максимов М.М. | сход после КТ-4 | ||
Михайлов Владимир Борисович | сход после КТ-4 | ||
Родзевило Константин Владимирович | сход после КТ-4 | ||
Ширманов М.А. | сход после КТ-4 | ||
Пинаева Екатерина Леонидовна | сход после КТ-1 |
Мужчины соло (70 км)
1 | Левандовский Олег Вячеславович (переведён из категории 100 км) | 11 ч 23 мин | |
2 | Молев Алексей Николаевич | 11 ч 52 мин | |
2 | Синьков Вадим Александрович | 11 ч 52 мин | |
3 | Мартьянов Андрей Сергеевич | 12 ч 03 мин | |
4 | Попов Геннадий Геннадьевич (переведён из категории 100 км) | 12 ч 23 мин | |
5 | Муравенков Денис Александрович (переведён из категории 100 км) | 12 ч 32 мин | |
6 | Питов Антон Вадимович | 13 ч 03 мин | |
7 | Зотов Юрий Владимирович | 13 ч 18 мин | |
8 | Щербак Дмитрий Юрьевич | 13 ч 33 мин | |
9 | Горбенко Сергей Николаевич | 13 ч 39 мин | |
9 | Рябов Алексей Васильевич | 13 ч 39 мин | |
10 | Романов Евгений Александрович | 13 ч 55 мин | |
11 | Есипов Артём Алексеевич | 13 ч 57 мин | |
12 | Кусакин Александр Михайлович | 13 ч 58 мин | |
13 | Рыбальченко Сергей Владимирович | 14 ч 10 мин | |
14 | Зюзин Дмитрий Александрович | 14 ч 14 мин | |
15 | Кузнецов Андрей Александрович | 14 ч 16 мин | |
16 | Горохов Дмитрий Анатольевич | 14 ч 20 мин | |
16 | Царапкин Александр Александрович | 14 ч 20 мин | |
17 | Сахаров Константин Андреевич | 14 ч 58 мин | |
18 | Афонин Евгений Сергеевич | 15 ч 00 мин | |
19 | Жирков Павел Павлович | 15 ч 07 мин | |
19 | Максименко Игорь Геннадьевич | 15 ч 07 мин | |
19 | Матюнин Александр Вячеславович | 15 ч 07 мин | |
19 | Чинов Антон Андреевич | 15 ч 07 мин | |
20 | Вышкварцев Эдуард Георгиевич | 15 ч 14 мин | |
20 | Козаренко Олег Андреевич | 15 ч 14 мин | |
20 | Нестерович Сергей Николаевич | 15 ч 14 мин | |
21 | Андрианов Владимир Вячеславович | 15 ч 24 мин | |
22 | Дедов Андрей Сергеевич | 15 ч 29 мин | |
23 | Бороненков Евгений Евгеньевич | 15 ч 31 мин | |
24 | Бурков Андрей Валерьевич | 15 ч 33 мин | |
25 | Михайлов Сергей Анатольевич | 15 ч 36 мин | |
26 | Дударев Андрей Анатольевич | 15 ч 48 мин | |
26 | Удальцов Дмитрий Владимирович | 15 ч 48 мин | |
27 | Кокуркин Алексей Сергеевич | 15 ч 57 мин | |
28 | Советов Александр Викторович | 15 ч 59 мин | |
29 | Зеленцов Сергей Леонидович | 16 ч 13 мин | |
29 | Пономарев Олег Николаевич | 16 ч 13 мин | |
30 | Фадеев Александр Викторович | 16 ч 17 мин | |
31 | Варов Игорь Максимович | 16 ч 18 мин | |
31 | Гультиков Максим Алексеевич | 16 ч 18 мин | |
32 | Бороненков Артём Евгеньевич | 16 ч 19 мин | |
32 | Данилов Антон Анатольевич | 16 ч 19 мин | |
32 | Коваль Дмитрий Александрович (переведён из категории 100 км) | 16 ч 19 мин | |
33 | Жирнов Андрей Андреевич | 16 ч 25 мин | |
33 | Сидоров Сергей Юрьевич | 16 ч 25 мин | |
33 | Шилков Дмитрий Александрович | 16 ч 25 мин | |
34 | Попов Сергей Александрович | 16 ч 29 мин | |
34 | Аксенов Илья Сергеевич | 16 ч 29 мин | |
35 | Волков Николай Евгеньевич | 16 ч 41 мин | |
36 | Зимин Александр Александрович | 16 ч 42 мин | |
36 | Цветков Александр Михайлович | 16 ч 42 мин | |
37 | Морозов Иван Анатольевич | 16 ч 52 мин | |
37 | Шкабаро Роман Николаевич | 16 ч 52 мин | |
38 | Посадский Андрей Вячеславович | 16 ч 53 мин | |
39 | Красницкий Борис Романович | 16 ч 55 мин | |
39 | Тишкин Константин Владимирович | 16 ч 55 мин | |
40 | Сафронов Павел Михайлович | 16 ч 56 мин | |
41 | Фирсов Максим Валерьевич | 16 ч 58 мин | |
42 | Потапов Сергей Константинович | 17 ч 09 мин | |
42 | Чернышев Валерий Игоревич | 17 ч 09 мин | |
43 | Пшеченко Дмитрий Александрович | 17 ч 22 мин | |
44 | Болтышов Павел Евгеньевич | 17 ч 25 мин | |
44 | Клоков Сергей Сергеевич | 17 ч 25 мин | |
44 | Конев Константин Сергеевич | 17 ч 25 мин | |
44 | Редечкин Федор Васильевич | 17 ч 25 мин | |
45 | Качев Александр Александрович | 17 ч 28 мин | |
46 | Женёк Рус | 17 ч 32 мин | |
46 | Щукин Михаил Леонидович | 17 ч 32 мин | |
47 | Ефремов Александр Сергеевич | 17 ч 50 мин | |
47 | Орлов Александр Юрьевич | 17 ч 50 мин | |
48 | Полянко Федор Евгеньевич | 17 ч 51 мин | |
48 | Сафонов Кирилл Михайлович | 17 ч 51 мин | |
48 | Сибарцев Ярослав Романович | 17 ч 51 мин | |
49 | Фролов Артём Сергеевич | 17 ч 55 мин | |
50 | Каширский Роман Николаевич | 17 ч 56 мин | |
51 | Федькин Валентин Александрович (переведён из категории 100 км) | 18 ч 04 мин | |
52 | Федоров Илья Сергеевич | 18 ч 26 мин | |
53 | Васильев Антон Александрович | 18 ч 28 мин | |
54 | Осипов Алексей Михайлович | 18 ч 35 мин | |
55 | Коцур Олег Сергеевич | 18 ч 45 мин | |
55 | Рачкин Дмитрий Анатольевич | 18 ч 45 мин | |
56 | Демин Алексей Васильевич | 18 ч 46 мин | |
57 | Горячев Валентин Дмитриевич | 18 ч 58 мин | |
57 | Мартынюк Евгений Викторович | 18 ч 58 мин | |
58 | Шамаев Дмитрий Михайлович | 18 ч 59 мин | |
58 | Николаев Илья Николаевич | 18 ч 59 мин | |
59 | Гусев Алексей Александрович | 19 ч 10 мин | |
60 | Симакин Юрий Васильевич | 19 ч 12 мин | |
60 | Собанин Евгений Валерьевич | 19 ч 12 мин | |
61 | Буробин Александр Юрьевич | 19 ч 23 мин | |
62 | Козодаев Андрей Владимирович | 19 ч 26 мин | |
62 | Серогодский Кирилл Михайлович | 19 ч 26 мин | |
63 | Ворончагин Павел Владимирович | 19 ч 39 мин | |
64 | Новожен Дмитрий Николаевич | 19 ч 48 мин | |
65 | Кирва Йокинен | 20 ч 48 мин | |
66 | Семенов Вадим Леонидович | 20 ч 50 мин | |
67 | Бикбулатов Илья Дмитриевич | 20 ч 51 мин | |
68 | Булатов Ильдар Фаритович | 20 ч 52 мин | |
68 | Шмелев Иван Евгеньевич | 20 ч 52 мин | |
69 | Белов Антон Юрьевич | 21 ч 44 мин | |
69 | Поклад Павел Владимирович | 21 ч 44 мин | |
70 | Семенов Сергей Александрович | 21 ч 45 мин | |
71 | Иващенко Алексей Александрович | 21 ч 57 мин | |
72 | Досягаев Иван Сергеевич | 22 ч 07 мин | |
72 | Лавренов Василий Павлович | 22 ч 07 мин | |
72 | Моисеенко Андрей Андреевич | 22 ч 07 мин | |
73 | Будько Сергей Николаевич | 22 ч 10 мин | |
74 | Беловинцев Андрей Федорович | 22 ч 12 мин | |
75 | Ковалев Олег Александрович | 22 ч 36 мин | |
76 | Тихонов Алексей Игоревич | 22 ч 45 мин | |
77 | Кокшаров Александр Юрьевич | 22 ч 53 мин (15 ч 23 мин) | |
78 | Зайцев Александр Викторович | 23 ч 04 мин | |
79 | Ажигин Дмитрий Владимирович | 23 ч 05 мин | |
79 | Титов Георгий Андреевич | 23 ч 05 мин | |
80 | Розанов Егор Владимирович | 23 ч 39 мин | |
81 | Дровников Алексей Юрьевич | 24 ч 02 мин | |
82 | Гольцов Алексей Николаевич | 24 ч 12 мин | |
83 | Никитичев Вадим Дмитриевич | 24 ч 13 мин | |
84 | Флоринский Евгений Владимирович | 24 ч 14 мин | |
85 | Мартиросян Эрнест Сергеевич | 24 ч 18 мин | |
86 | Якушев Сергей Борисович | 24 ч 24 мин | |
87 | Бичуков Руслан Валерьевич | 24 ч 27 мин | |
87 | Лысов Юрий Владимирович | 24 ч 27 мин | |
88 | Кузьмин Андрей Юрьевич | 24 ч 48 мин | |
89 | Прохоров Кирилл Алексеевич | 24 ч 49 мин | |
90 | Минаев Александр Викторович | 24 ч 50 мин | |
91 | Орлов Сергей Викторович | 24 ч 57 мин | |
92 | Груздев Александр Владимирович | 24 ч 58 мин | |
93 | Балашов Сергей Михайлович | 25 ч 02 мин | |
93 | Козлов Юрий Владимирович | 25 ч 02 мин | |
94 | Антонов Алексей Михайлович | 25 ч 03 мин | |
94 | Зайцев Денис Владимирович | 25 ч 03 мин | |
95 | Кушу Мурат Инверович (переведён из категории 100 км) | 25 ч 04 мин | |
95 | Сулим Андрей Сергеевич (переведён из категории 100 км) | 25 ч 04 мин | |
96 | Ионов Константин Александрович | 27 ч 55 мин | |
97 | Паршин Руслан Игоревич | 27 ч 56 мин | |
98 | Афонский Иван Викторович | 28 ч 30 мин | |
98 | Черноусов Александр Алексеевич | 28 ч 30 мин | |
99 | Набатов Андрей Борисович | 28 ч 40 мин | |
Троицкий Григорий Владимирович | 18 ч 58 мин – вне зачёта (нет отметки КТ-2) | ||
Елистратов Владимир Николаевич | сход после КТ-6 | ||
Прохоров Илья Алексеевич | сход после КТ-6 | ||
Искрицкий Сергей Александрович | сход после КТ-5 | ||
Козеев Антон Николаевич | сход после КТ-5 | ||
Морозов Олег Валерьевич | сход после КТ-5 | ||
Присяжный Евгений Владимирович | сход после КТ-5 | ||
Радев Сергей Душкович | сход после КТ-5 | ||
Анкудинов Владимир Григорьевич | сход после КТ-4 | ||
Барсуков Антон Витальевич | сход после КТ-4 | ||
Власов Олег Игоревич | сход после КТ-4 | ||
Герасимов Николай Владимирович | сход после КТ-4 | ||
Гулевский Михаил Владимирович | сход после КТ-4 | ||
Каратаев Егор Сергеевич | сход после КТ-4 | ||
Кардия Артём Вячеславович | сход после КТ-4 | ||
Лантинов Николай Николаевич | сход после КТ-4 | ||
Макаров Николай Владимирович | сход после КТ-4 | ||
Павловский Владимир Васильевич | сход после КТ-4 | ||
Поскакалов Алексей Александрович | сход после КТ-4 | ||
Цветков Дмитрий Игоревич | сход после КТ-4 | ||
Ярилов Радомир Светославович | сход после КТ-4 | ||
Алимов Александр Васильевич | сход после КТ-3 | ||
Буров Денис Станиславович | сход после КТ-3 | ||
Донин Сергей Александрович | сход после КТ-3 | ||
Ишутин Денис Олегович | сход после КТ-3 | ||
Королёв Денис Борисович | сход после КТ-3 | ||
Кузьмичев Дмитрий Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Ли Евгений Игоревич | сход после КТ-3 | ||
Малинкин Сергей Александрович | сход после КТ-3 | ||
Матреницкий Юрий Михайлович | сход после КТ-3 | ||
Осипов Сергей Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Петров Сергей Дмитриевич | сход после КТ-3 | ||
Сергеев Константин Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Смирнов Александр Александрович | сход после КТ-3 | ||
Смирнов Антон Генриитович | сход после КТ-3 | ||
Тимофеев Алексей Геннадьевич | сход после КТ-3 | ||
Фроленков Дмитрий Андреевич | сход после КТ-3 | ||
Чернышков Дмитрий Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Яхонтов Николай Николаевич | сход после КТ-3 | ||
Атальян Борис Олегович | сход после КТ-2 | ||
Братусь Станислав Олегович | сход после КТ-2 | ||
Вайнтрауб Руслан Алексеевич | сход после КТ-2 | ||
Додон Михаил Михайлович | сход после КТ-2 | ||
Леонтьев Александр Сергеевич | сход после КТ-2 | ||
Микчляк Леонид Андреевич | сход после КТ-1 | ||
Трушин Владимир Сергеевич | сход после КТ-1 | ||
Козлов Владислав Михайлович | нет информации | ||
Кочетков Иван Александрович | нет информации | ||
Леонов Андрей Евгеньевич | нет информации | ||
Матросов Иван Викторович | нет информации | ||
Потапов Юрий Валерьевич | нет информации | ||
Прохоров Никита Михайлович | нет информации | ||
Сугробов Данила Игоревич | нет информации | ||
Сугробов Никита Игоревич | нет информации | ||
Сывкин Андрей Петрович | нет информации | ||
Федотов Дмитрий Александрович | нет информации | ||
Филатов Юрий Александрович | нет информации |
Женщины соло (70 км)
1 | Власова Мария Владимировна | 14 ч 16 мин | |
2 | Вальба Ольга Владимировна | 16 ч 25 мин | |
3 | Зеленкова Марина Александровна | 17 ч 28 мин | |
4 | Потапова Анна Вячеславовна | 19 ч 40 мин | |
5 | Майорова Дарья Сергеевна | 22 ч 36 мин | |
6 | Федорова Надежда Викторовна | 23 ч 02 мин | |
7 | Калайда Елена Владимировна | 24 ч 09 мин | |
8 | Белова Оксана Юрьевна | 25 ч 03 мин | |
8 | Волкова Анастасия Сергеевна | 25 ч 03 мин | |
Ворохобова Мария Алексеевна | сход после КТ-4 | ||
Галицкова Анна Игоревна | сход после КТ-4 | ||
Деревяшкина Екатерина Михайловна | сход после КТ-4 | ||
Бирюкова Полина Георгиевна | сход после КТ-3 | ||
Истошина Дарья Ивановна | сход после КТ-3 | ||
Косарева Елена Андреевна | сход после КТ-2 | ||
Шеленина Светлана Сергеевна | сход после КТ-1 | ||
Тутова Маргарита Олеговна | нет информации |
Команды (70 км)
1 | «Легенда» Вялых Юрий Юрьевич Гусев Сергей Владимирович Зотин Руслан Геннадьевич Минаев Эдуард Валерьевич Уваров Максим Александрович |
12 ч 32 мин |
|
2 | «ТСК «Сталь» Губанов Александр Сергеевич Зайцев Павел Александрович Курников Алексей Сергеевич Курников Денис Сергеевич Нижегородов Иван Александрович |
13 ч 18 мин |
|
3 | «90 Взвод» Гусейнов Эмиль Эльшан Оглы Иванова Мария Александровна Набиуллина Лия Зуфаровна Целищев Александр Сергеевич Южанинов Алексей Александрович |
13 ч 34 мин |
|
4 | «Кекс «Столичный» Косоуров Павел Сергеевич Кошин Роман Андреевич Лебедев Алексей Андреевич Мишанов Дмитрий Алексеевич Сухинин Дмитрий Владимирович |
15 ч 29 мин |
|
5 | «Единство-1» Гаджиева Аида Тахировна Захаров Андрей Игоревич Колтунов Дмитрий Геннадьевич Моцок Екатерина Андреевна Степанов Алексей Владимирович |
15 ч 38 мин (детская команда!) |
|
6 | «Пересвет» Амиров Марат Рустамович Гаврилов Дмитрий Игоревич Головинов Сергей Григорьевич Жуков Андрей Александрович Карпачев Василий Андреевич |
15 ч 50 мин |
|
6 | «Чемпионы мира по шпагату» Ерошкин Александр Николаевич Кравцов Петр Александрович Найдухов Антон Сергеевич Поддубный Анатолий Юрьевич Ражев Андрей Евгеньевич |
15 ч 50 мин |
|
7 | «Оса» Ефремов Артём Викторович Козачек Николай Юрьевич Коваленко Сергей Юрьевич Проскуряков Михаил Владимирович Рыбанов Алексей Сергеевич |
16 ч 31 мин |
|
8 | «ССО МПГУ» Качалов Юрий Юрьевич Крыгина Наталия Александровна Никифоренкова Алла Михайловна Полумыскина Мария Александровна Юсс Владимир Евгеньевич |
16 ч 39 мин |
|
9 | «Рыси» Билькевич Инга Александровна Ганин Владимир Валентинович Мальков Дмитрий Евгеньевич Николаенко Анна Дмитриевна Умысков Александр Александрович |
19 ч 00 мин |
|
10 | «Панамы» Абазов Асланбек Эдуардович Зверев Сергей Васильевич Костенчук Григорий Ильич Назаров Михаил Константинович Преймачук Николай Николаевич |
19 ч 24 мин |
|
11 | «TROLLS» Дурнев Степан Анатольевич Липатов Андрей Игоревич Липатов Сергей Игоревич Орлова Ирина Андреевна Ярин Михаил Михайлович |
20 ч 47 мин |
|
12 | «Ермак» Геряндин Иван Александрович Зайцев Максим Николаевич Пономарев Михаил Викторович Сушарин Сергей Александрович Шивагорнова Юлия Андреевна |
22 ч 37 мин |
|
13 | «Протвино Самбисты» Вилков Николай Алексеевич Илюхин Иван Николаевич Мазко Андрей Геннадьевич Славнов Сергей Евгеньевич Стрибный Дмитрий Александрович |
24 ч 32 мин |
|
14 | «Бинокль в кавычках» Галочкин Аркадий Валерьевич Логинов Константин Алексеевич Рожков Константин Сергеевич Черкасов Николай Владимирович Чуликин Александр Викторович |
25 ч 20 мин |
|
15 | «Русская наука» Аликина Ольга Викторовна Зиннатшина Лидия Викторовна Коваленко Дмитрий Андреевич Ланкин Антон Вадимович Суров Сергей Борисович |
27 ч 02 мин |
|
«Антиклещ» Бони Иван Андреевич Миллер Эмма Александровна Морква Алексей Вячеславович Федосов Михаил Анатольевич Черкасов Дмитрий Владимирович |
сход после КТ-4 | ||
«Варяг» Востриков Алексей Владимирович Дубровкин Игорь Владимирович Макаров Вячеслав Владимирович Макаров Сергей Александрович Фокин Семен Борисович |
сход после КТ-4 | ||
«Кабаны высокой энтропии» Касаткин Андрей Александрович Разгуляев Виталий Геннадьевич Семёнов Валерий Петрович Терехова Марина Вячеславовна Шапилов Олег Витальевич |
сход после КТ-4 | ||
«Правильные программы» Иванов Антон Александрович Малинкин Олег Алексеевич Потапов Андрей Викторович Ратников Станислав Юрьевич Шариков Алексей Юрьевич |
сход после КТ-4 | ||
«Калужские шаманы» Ежов Александр Юрьевич Козырькова Ольга Юрьевна Лесин Евгений Александрович Тихолаз Анна Анатольевна Чубов Петр Евгеньевич |
сход после КТ-3 сход после КТ-3 23 ч 23 мин – вне зачёта сход после КТ-3 23 ч 23 мин – вне зачёта |
||
«Johnnie Runners» Воронова Мария Андреевна Краснов Дмитрий Юрьевич Крючков Дмитрий Александрович Луговой Дмитрий Владимирович Шаврина Евгения Андреевна |
сход после КТ-3 | ||
«Walking Dead» («Валькин дед») Воробьёва Алиса Андреевна Зайнуллин Руслан Шамильевич Кожемякина Александра Вадимовна Комарчев Алексей Сергеевич Уигиадзе Гурий Элезариевич |
сход после КТ-3 | ||
«Единство-2» Голубничий Максим Витальевич Лысенко Егор Игоревич Науменков Даниил Витальевич Науменков Иван Михайлович Савин Александр Алексеевич |
сход после КТ-3 | ||
«Седовласка» Карлов Александр Андреевич Колдунов Александр Алексеевич Латыпов Алексей Ринатович Окулов Максим Дмитриевич Полынский Кирилл Игоревич |
сход после КТ-3 | ||
«Физтех» Акимов Олег Александрович Гончаров Алексей Вячеславович Сивков Егор Сергеевич Фазлыев Нияз Фарилевич Федотов Сергей Сергеевич |
сход после КТ-3 |
Семейная пара (70 км)
1 | Звонилкин Артём Владимирович Звонилкина Анна Владимировна | 11 ч 36 мин |
|
2 | Шелунин Станислав Валентинович Соина Ольга Валерьевна | 16 ч 30 мин |
|
Данилов Михаил Петрович Данилова Нина Владимировна | сход после КТ-5 | ||
Дерри Сергей Томас Каталова Виктория Сергеевна – 14 ч 24 мин – вне зачёта | сход после КТ-3 | ||
Молодовский Олег Вячеславович Кошелева Анна Александровна | сход после КТ-3 |
Детская дистанция (30 км)
Горшков Алексей Александрович (взр.) | 06 ч 20 мин |
1 | «Опора» Березняк Алексей Сергеевич (взр.) Наумова Ангелина Романовна Шакарьянц Георгий Дмитриевич Шакарьянц Даниил Дмитриевич Шакарьянц Марат Дмитриевич |
06 ч 30 мин |
2 | «Дельта» Савула Андрей Михайлович (взр.) Гапонов Дмитрий Васильевич Савула Данила Андреевич Сысоев Алексей Андреевич Филиппов Дмитрий Владимирович |
07 ч 10 мин |
3 | «Илья Муромец» Егорова Светлана Александровна (взр.) Костромицкий Андрей Владимирович (взр.) Малинкина Екатерина Константиновна (взр.) Головина Марина Юрьевна Платицын Иван Романович |
07 ч 50 мин |
«Единство-3» Лысенко Игорь Александрович (взр.) Ковальков Егор Сергеевич Потанина Анна Сергеевна Якушев Никита Сергеевич |
сход после 20 км | |
«Не детская» Лосев Григорий Анатольевич (взр.) Ляпин Александр Максимович (взр.) |
сход после 10 км |