Тропа Мужества Осень 2015 – результаты!
Стартовали осенью – финишировали зимой!
Ласковый, приятный снежок изрядно осложнил жизнь участникам марафона «Тропа мужества – осень» 14-15 ноября 2015 г., но не сломил их дух!
Испытание проходило в новом месте – на границе Московской и Калужской областей в Боровском районе. Участников поджидали глубокие овраги, непроходимый (как нам вначале казалось) бурелом и качественная грязь.
Из 331 стартовавшего до финиша дошли 175 человек. Судя по количеству дошедших, трасса была не такая уж и сложная.
Ждём всех на зимней «Тропе»! Снег будет ещё ласковее. Тренируйте волю, набирайтесь сил, готовьте снаряжение и ваши горячие сердца!
По вопросам получения наград обращайтесь в нашу официальную группу ВКонтакте или по телефону +7 (926) 876-63-38
Дистанция 100 км
1 | Левандовский Олег Вячеславович | 19 ч 13 мин (70 км за 12 ч 09 мин) |
|
2 | Проценко Михаил Викторович | 19 ч 30 мин (70 км за 11 ч 33 мин) |
|
3 | Попов Геннадий Геннадьевич | 21 ч 41 мин (70 км за 12 ч 45 мин) |
|
4 | Орлова Ирина Андреевна | 27 ч 50 мин (70 км за 17 ч 05 мин) |
Мужчины соло (70 км)
1 | Конев Антон Павлович | 13 ч 10 мин | |
1 | Рыбальченко Сергей Владимирович | 13 ч 10 мин | |
2 | Коршунов Александр Сергеевич | 13 ч 48 мин | |
3 | Фонарёв Андрей Викторович | 14 ч 17 мин | |
4 | Елхов Алексей Викторович | 14 ч 18 мин | |
5 | Муравенков Денис Александрович | 14 ч 34 мин | |
6 | Кузнецов Андрей Александрович | 15 ч 08 мин | |
7 | Нестерович Сергей Николаевич | 15 ч 18 мин | |
7 | Вышкварцев Эдуард Георгиевич | 15 ч 18 мин | |
8 | Згода Кирилл Сергеевич | 15 ч 19 мин | |
9 | Иванов Сергей Юрьевич | 15 ч 20 мин | |
9 | Пригоркин Сергей Евгеньевич | 15 ч 20 мин | |
10 | Зотов Юрий Владимирович | 15 ч 24 мин | |
11 | Шумихин Олег Вячеславович | 15 ч 46 мин | |
12 | Глушенков Евгений Сергеевич | 15 ч 48 мин | |
13 | Курников Денис Сергеевич | 15 ч 50 мин | |
14 | Юсс Владимир Евгеньевич | 16 ч 05 мин | |
15 | Геряндин Иван Александрович | 16 ч 16 мин | |
16 | Костицын Роман Николаевич | 16 ч 31 мин | |
17 | Лихачев Евгений Владиславович | 16 ч 34 мин | |
18 | Андрианов Владимир Вячеславович | 16 ч 37 мин | |
19 | Губанов Александр Сергеевич | 16 ч 44 мин | |
20 | Полянко Федор Евгеньевич | 16 ч 53 мин | |
20 | Сафонов Кирилл Михайлович | 16 ч 53 мин | |
20 | Семёнов Вадим Леонидович | 16 ч 53 мин | |
21 | Кузнецов Сергей Сергеевич | 16 ч 59 мин | |
22 | Агапов Денис Владимирович | 17 ч 00 мин | |
22 | Бобров Александр Алексеевич | 17 ч 00 мин | |
23 | Козаренко Олег Андреевич | 17 ч 02 мин | |
23 | Богенс Петр Андреевич | 17 ч 02 мин | |
24 | Осипов Александр Сергеевич | 17 ч 16 мин | |
25 | Башарин Александр Петрович | 17 ч 25 мин | |
26 | Телешев Иван Александрович | 17 ч 31 мин | |
27 | Зеленцов Сергей Леонидович | 17 ч 37 мин | |
28 | Киселев Александр Александрович | 17 ч 38 мин | |
28 | Коваль Дмитрий Александрович | 17 ч 38 мин | |
29 | Березкин Алексей Андреевич | 17 ч 49 мин | |
30 | Иванов Вячеслав Анатольевич | 17 ч 55 мин | |
30 | Черников Сергей Владимирович | 17 ч 55 мин | |
31 | Морозов Иван Анатольевич | 18 ч 00 мин | |
31 | Сафронов Павел Михайлович | 18 ч 00 мин | |
32 | Стародубцев Александр Александрович | 18 ч 09 мин | |
33 | Петров Владимир Владимирович | 18 ч 12 мин | |
34 | Игнатов Дмитрий Александрович | 18 ч 17 мин | |
35 | Жуков Сергей Александрович | 18 ч 26 мин | |
35 | Киселёв Сергей Олегович | 18 ч 26 мин | |
35 | Паподопулос Ганникус Салпингидис | 18 ч 26 мин | |
35 | Русляков Игорь Сергеевич | 18 ч 26 мин | |
36 | Щербак Дмитрий Юрьевич | 18 ч 27 мин | |
37 | Зайцев Денис Владимирович | 18 ч 43 мин | |
38 | Кокшаров Александр Юрьевич | 18 ч 47 мин | |
39 | Бендюк Евгений Николаевич | 18 ч 50 мин | |
39 | Медведев Денис Олегович | 18 ч 50 мин | |
39 | Шатохин Владимир Викторович | 18 ч 50 мин | |
40 | Бурков Андрей Валерьевич | 18 ч 58 мин | |
41 | Горяинов Андрей Иванович | 19 ч 02 мин | |
42 | Свистунов Григорий Владимирович | 19 ч 05 мин | |
43 | Шелупин Станислав Валентинович | 19 ч 14 мин | |
44 | Дычкин Михаил Андреевич | 19 ч 17 мин | |
45 | Давыдов Илья Александрович | 19 ч 18 мин | |
46 | Жирков Павел Павлович | 19 ч 30 мин | |
46 | Калинчиков Илья Николаевич | 19 ч 30 мин | |
46 | Луговой Дмитрий Владимирович | 19 ч 30 мин | |
47 | Балашов Виктор Андреевич | 19 ч 32 мин | |
48 | Виташкевич Егор Александрович | 19 ч 33 мин | |
49 | Захаров Андрей Петрович | 19 ч 34 мин | |
50 | Голубев Александр Геннадьевич | 19 ч 39 мин | |
50 | Николаев Илья Николаевич | 19 ч 39 мин | |
50 | Шамаев Дмитрий Михайлович | 19 ч 39 мин | |
51 | Усков Александр Викторович | 19 ч 40 мин | |
52 | Манышев Александр Сергеевич | 19 ч 45 мин | |
52 | Просветов Анатолий Иванович | 19 ч 45 мин | |
53 | Ефремов Александр Сергеевич | 20 ч 00 мин | |
54 | Зайцев Александр Викторович | 20 ч 03 мин | |
55 | Калимов Анатолий Александрович | 20 ч 04 мин | |
56 | Митрошкин Дмитрий Геннадьевич | 20 ч 06 мин | |
57 | Колесников Дмитрий Андреевич | 20 ч 10 мин | |
58 | Гусев Алексей Александрович | 20 ч 17 мин | |
59 | Еркин Антон Юрьевич | 20 ч 33 мин | |
60 | Бони Иван Андреевич | 20 ч 34 мин | |
61 | Антонов Алексей Михайлович | 20 ч 57 мин | |
62 | Наркович Григорий Александрович | 21 ч 13 мин | |
63 | Потапов Виталий Сергеевич | 21 ч 30 мин | |
63 | Самозванов Никита Андреевич | 21 ч 30 мин | |
64 | Павловский Владимир Васильевич | 21 ч 31 мин | |
65 | Новиков Алексей Юрьевич | 21 ч 40 мин | |
66 | Черствов Дмитрий Александрович | 21 ч 52 мин | |
67 | Матреницкий Юрий Михайлович | 22 ч 04 мин | |
68 | Ворончагин Павел Владимирович | 22 ч 15 мин | |
69 | Гусев Роман Артурович | 22 ч 25 мин | |
70 | Соловьев Кирилл Андреевич | 22 ч 30 мин | |
71 | Розанов Егор Владимирович | 22 ч 32 мин | |
72 | Холтобин Александр Анатольевич | 22 ч 34 мин | |
72 | Кросов Павел Иванович | 22 ч 34 мин | |
73 | Амиров Глеб Рустамович | 23 ч 02 мин | |
73 | Амиров Марат Рустамович | 23 ч 02 мин | |
74 | Полянский Александр Валерьевич | 23 ч 47 мин | |
75 | Мурзаев Сергей Михайлович | 23 ч 50 мин | |
76 | Поляков Денис Алексеевич | 24 ч 12 мин | |
77 | Ванюков Вадим Евгеньевич | 24 ч 40 мин | |
77 | Ванюков Евгений Евгеньевич | 24 ч 40 мин | |
78 | Тихонов Алексей Игоревич | 24 ч 47 мин | |
78 | Кузьмин Андрей Юрьевич | 24 ч 47 мин | |
79 | Соколов Никита Андреевич | 24 ч 55 мин | |
80 | Колесников Алексей Юрьевич | 25 ч 25 мин | |
81 | Подборский Алексей Юрьевич | 25 ч 42 мин | |
82 | Дровников Алексей Юрьевич | 26 ч 02 мин | |
83 | Мартыненков Дмитрий Леонидович | 27 ч 52 мин | |
Danilin Max | сход после КТ-5 | ||
Волков Евгений Александрович | сход после КТ-5 | ||
Габаев Алан Николаевич | сход после КТ-5 | ||
Гаврилов Владимир Игоревич | сход после КТ-5 | ||
Иллензеер Андреас | сход после КТ-5 | ||
Кочкин Сергей Анатольевич | сход после КТ-5 | ||
Мирошниченко Дмитрий Александрович | сход после КТ-5 | ||
Бондарев Максим Владимирович | сход после КТ-4 | ||
Гвоздев Юрий Павлович | сход после КТ-4 | ||
Графушин Тимур Валентинович | сход после КТ-4 | ||
Куликов Андрей Олегович | сход после КТ-4 | ||
Кутузов Никита Юрьевич | сход после КТ-4 | ||
Лысов Андрей Николаевич | сход после КТ-4 | ||
Неклюдов Алексей Васильевич | сход после КТ-4 | ||
Носач Антон Михайлович | сход после КТ-4 | ||
Троицкий Григорий Владимирович | сход после КТ-4 | ||
Ярочкин Иван Александрович | сход после КТ-4 | ||
Артемкин Александр Васильевич | сход после КТ-3 | ||
Белозеров Дмитрий Алексеевич | сход после КТ-3 | ||
Бобров Александр Геннадьевич | сход после КТ-3 | ||
Брауэр Кирилл Григорьевич | сход после КТ-3 | ||
Бубнов Евгений Павлович | сход после КТ-3 | ||
Бузенков Владислав Олегович | сход после КТ-3 | ||
Востриков Виктор Вячеславович | сход после КТ-3 | ||
Гал Петер | сход после КТ-3 | ||
Гладких Владимир Юрьевич | сход после КТ-3 | ||
Голиков Дмитрий Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Гордиенко Александр Александрович | сход после КТ-3 | ||
Горохов Дмитрий Анатольевич | сход после КТ-3 | ||
Добрынин Павел Валерьевич | сход после КТ-3 | ||
Донченко Константин Николаевич | сход после КТ-3 | ||
Дружинин Георгий Александрович | сход после КТ-3 | ||
Ермаков Владимир Алексеевич | сход после КТ-3 | ||
Есонов Андрей Андреевич | сход после КТ-3 | ||
Зимин Александр Александрович | сход после КТ-3 | ||
Зимушин Евгений Романович | сход после КТ-3 | ||
Иванов Антон Алексеевич | сход после КТ-3 | ||
Исупов Алексей Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Клевцов Алексей Вадимович | сход после КТ-3 | ||
Криволысов Андрей Алексеевич | сход после КТ-3 | ||
Кузин Павел Дмитриевич | сход после КТ-3 | ||
Лавреев Александр Юрьевич | сход после КТ-3 | ||
Матвеенко Илья Николаевич | сход после КТ-3 | ||
Мелентьев Богдан Лукич | сход после КТ-3 | ||
Мелентьев Денис Лукич | сход после КТ-3 | ||
Мукосеев Артем Викторович | сход после КТ-3 | ||
Наумов Александр Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Нечаев Вячеслав Геннадьевич | сход после КТ-3 | ||
Никитин Борис Васильевич | сход после КТ-3 | ||
Николенко Тарас Николаевич | сход после КТ-3 | ||
Новожилов Святослав Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Папошвили Дмитрий Александрович | сход после КТ-3 | ||
Пислегин Роман Викторович | сход после КТ-3 | ||
Поршнев Дмитрий Валерьевич | сход после КТ-3 | ||
Приблагин Игорь Олегович | сход после КТ-3 | ||
Симонов Дмитрий Сергеевич | сход после КТ-3 | ||
Синодский Алексей Иванович | сход после КТ-3 | ||
Соболев Павел Дмитриевич | сход после КТ-3 | ||
Сысоев Тимур Анатольевич | сход после КТ-3 | ||
Талакин Ратислав Артемович | сход после КТ-3 | ||
Тимофеев Юрий Владимирович | сход после КТ-3 | ||
Тупогуз Александр Петрович | сход после КТ-3 | ||
Фольман Юрий Викторович | сход после КТ-3 | ||
Хлебников Кирилл Иванович | сход после КТ-3 | ||
Хорев Антон Степанович | сход после КТ-3 | ||
Часовских Кирилл Викторович | сход после КТ-3 | ||
Чуенко Александр Владимирович | сход после КТ-3 | ||
Шейнин Станислав Леонидович | сход после КТ-3 | ||
Шмидт Александр Владимирович | сход после КТ-3 | ||
Шпунт Сергей Станиславович | сход после КТ-3 | ||
Ярославцев Илья Геннадьевич | сход после КТ-3 | ||
Багров Булат Львович | сход после КТ-2 | ||
Данилов Руслан Владимирович | сход после КТ-2 | ||
Денисов Владислав Эдуардович | сход после КТ-2 | ||
Кичайкин Максим Станиславович | сход после КТ-2 | ||
Маркин Сергей Анатольевич | сход после КТ-2 | ||
Монахов Антон Валерьевич | сход после КТ-2 | ||
Питов Антон Вадимович | сход после КТ-2 | ||
Погорельцев Алексей Александрович | сход после КТ-2 | ||
Серговский Иван Александрович | сход после КТ-2 | ||
Гольцов Алексей Николаевич | сход после КТ-1 | ||
Горелов Федор Геннадьевич | сход после КТ-1 | ||
Здибняк Максим Леонидович | сход после КТ-1 | ||
Ильницкий Андрей Анатольевич | сход после КТ-1 | ||
Шапша Владислав Валерьевич | сход после КТ-1 | ||
Афонин Вячеслав Игоревич | сход | ||
Барамов Григорий Александрович | сход | ||
Бороненков Артём Евгеньевич | сход | ||
Замараев Михаил Андреевич | сход | ||
Игин Олег Егорович | сход | ||
Лобов Александр Сергеевич | сход | ||
Манзюк Андрей Иванович | сход | ||
Новиков Вадим Валерьевич | сход | ||
Редечкин Федор Васильевич | сход | ||
Ярославцев Владислав Владимирович | сход |
Женщины соло (70 км)
1 | Власова Мария Владимировна | 15 ч 08 мин | |
2 | Афонишева Марина Сергеевна | 15 ч 39 мин | |
3 | Кутикина Александра Владимировна | 16 ч 06 мин | |
4 | Григорьева Надежда Олеговна | 17 ч 01 мин | |
5 | Крылова Анастасия Михайловна | 17 ч 16 мин | |
6 | Привалова Мария Михайловна | 17 ч 25 мин | |
7 | Алексеева Анна Валерьевна | 17 ч 38 мин | |
8 | Бирюкова Полина Георгиевна | 17 ч 48 мин | |
9 | Ганиева Регина Равильевна | 18 ч 50 мин | |
10 | Каталова Виктория Сергеевна | 18 ч 58 мин | |
11 | Козиорова Юлия Игоревна | 19 ч 26 мин | |
12 | Набиуллина Лия Зуфаровна | 19 ч 51 мин | |
13 | Пинаева Екатерина Леонидовна | 20 ч 33 мин | |
14 | Наркович Мария Александровна | 21 ч 13 мин | |
15 | Данилова Галина Игоревна | 21 ч 40 мин | |
16 | Рытова Елизавета Сергеевна | 22 ч 34 мин | |
17 | Хвастунова Анастасия Романовна | 22 ч 34 мин | |
Дюжева Татьяна Дмитриевна | сход после КТ-5 | ||
Кочкина Екатерина Сергеевна | сход после КТ-5 | ||
Рыбинская Евгения Александровна | сход после КТ-5 | ||
Федорова Надежда Викторовна | сход после КТ-5 | ||
Шашкова Виктория Владимировна | сход после КТ-5 | ||
Белова Оксана Юрьевна | сход после КТ-4 | ||
Кузнецова Ирина Сергеевна | сход после КТ-4 | ||
Кирдяпкина Елена Викторовна | сход после КТ-3 | ||
Максимова Анна Владимировна | сход после КТ-3 | ||
Огурцова Виктория Сергеевна | сход после КТ-3 | ||
Фольман Ольга Викторовна | сход после КТ-3 | ||
Чеснокова Ольга Владимировна | сход после КТ-3 | ||
Артамонова Любовь Александровна | сход | ||
Бирюкова Екатерина Ивановна | сход | ||
Иревли Наталья Викторовна | сход | ||
Лобова Юлия Владимировна | сход |
Команды (70 км)
1 | «Дети Маресьева» Иванов Иван Борисович Назаров Валерий Георгиевич Яковлев Вадим Иванович Степуров Александр Юрьевич Кирилко Иван Борисович | 15 ч 45 мин |
|
2 | «4РгСпН» Мильшин Михаил Юрьевич Кулик Иван Александрович Дубинин Никита Александрович Яковлев Александр Викторович Бобров Артем Евгеньевич | 17 ч 32 мин |
|
3 | «VARIAGSRAID» Симонов Михаил Сергеевич Листопад Александр Валерьевич Гусейнов Руслан Викторович Макаров Игорь Андреевич Березин Евгений Сергеевич | 21 ч 20 мин |
|
4 | «Юный десантник» Герке Александр Германович (взр.) Каплан Варвара Александровна Гайворонская Татьяна Юрьевна Ельницкий Даниил Андреевич | 25 ч 15 мин (детская команда!) |
|
5 | «Боевое братство» Митрофанов Павел Васильевич Ерёмин Артур Анатольевич Ерёмин Сергей Анатольевич Чирва Андрей Анатольевич Чумак Игорь Евгеньевич | 25 ч 29 мин |
|
«Валькирии» Симонова Татьяна Андреевна Павельева Анна Олеговна Листопад Ольга Викторовна Чуркина Анна Петровна Партина Екатерина Сергеевна | сход после КТ-3 | ||
«Москва» Ясинкский Ярослав Станиславович Богданов Юрий Николаевич Кулешов Андрей Андреевич Борисов Владимир Викторович Попутников Петр Павлович | сход после КТ-3 | ||
«Неспортивное поведение» Краснов Александр Юрьевич Федотов Илья Максимович Солощанский Константин Игоревич Ревягин Сергей Александрович Неретина Василиса Васильевна | сход после КТ-3 | ||
«Факел» Гирдюк Артемий Викторович Ефимов Георгий Игоревич Ефимов Александр Игоревич Голенковский Павел Валентинович Еремин Вадим Евгеньевич | сход после КТ-3 | ||
«Приколисты» Журавлева Евгения Сергеевна Попов Артем Александрович Попова Ксения Аркадьевна Романенко Олег Денисович Румянцев Игорь Владимирович | сход после КТ-2 | ||
«Углич» Морозов Алексей Николаевич Головкин Алексей Викторович Мазников Андрей Николаевич Муравьева Александра Владимировна Друшляк Владислав Владимирович | сход |
Семейная пара 70 км
1 | Новиков Андрей Викторович Маркина Анна Петровна | 17 ч 24 мин | |
2 | Гальцов Сергей Сергеевич Избушева Алиса Владимировна | 18 ч 31 мин | |
Звонилкин Артём Владимирович Звонилкина Анна Владимировна | сход после КТ-5 | ||
Задорожный Дмитрий Леонидович Зеленкова Марина Александровна | сход после КТ-5 | ||
Кулаков Максим Сергеевич Сорокина Екатерина Алексеевна | сход после КТ-4 | ||
Осин Алексей Александрович Абрашина Маргарита Вячеславовна | сход после КТ-3 | ||
Южанинов Алексей Александрович Голева Анна Владимировна | сход после КТ-3 | ||
Журавлев Игорь Александрович Захарова Алиса Владимировна | сход после КТ-3 |
Детская дистанция (30 км)
1 | «Без названия» Пономарев Олег Николаевич (взр.) Пономарев Глеб Олегович | 10 ч 06 мин | |
2 | «СБ Дельта» Савула Андрей Михайлович (взр.) Савула Данила Андреевич Сысоев Алексей Андреевич Венедиктов Евгений Викторович Лифанов Даниил Александрович Зорин Никита Анатольевич Иванов Марат Дмитриевич | 13 ч 11 мин | |
«Конунг» Олейников Александр Александрович (взр.) Жабров Илья Григорьевич | сход после КТ-1 |